Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 65L,80L,100L,120L | Estrutura: | com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm, |
---|---|---|---|
Diâmetro do reservatório de água: | Φ500 mm | Material do reservatório interno: | Placas de aço de esmalte especial |
Material da casca exterior: | Placas de aço revestidas por cores PCM | Instalação: | Vertical/horizontal |
Sistema: | Pressurizado | ||
Destacar: | Tanque de água de esmalte de 500 mm,Tanque de água de esmalte de 470 mm,Tanque de água com energia solar de 470 mm |
Cprocesso de transferência de calor do óleo:
O reservatório de água de troca de calor pode ser utilizado no sistema centralizado de recolha de calor e armazenamento de calor doméstico e no sistema de circulação forçada pendurada na parede da varanda.
Função: o meio troca calor com a água doméstica através da bobina do reservatório de água e armazená-lo no reservatório.
Características:
1.uma grande área de troca de calor;
2. troca de calor suficiente
3.Cole com forte resistência à pressão
4É adequado para sistemas de circulação forçada divididos e pode satisfazer os requisitos de aplicação de muitos sistemas.
Aplicação:Utilizado para sistemas centralizados de recolha de calor e armazenamento de calor doméstico, sistema de aquecimento solar, sistema complementar multi-energia.
Parâmetro técnico de tanque de água solar de esmalte com trocador de calor de bobina de cobre |
||||
Capacidade do reservatório de água | 65L | 80 litros | 100 litros | 120 litros |
Dimensões do reservatório interno ((mm) | φ414*590 mm | φ414*710 mm | φ414*860 mm | φ414*1030 mm |
Dimensão global do reservatório de água solar ((mm) | φ500*720 mm | φ500*840 mm | φ500*990 mm | φ500*1160 mm |
Peso bruto/peso líquido do reservatório de água ((Kg) | 30/27 kg | 34/30 kg | 39/35 kg | 44/40 kg |
Material e área do trocador de calor | φ16*1mm bobina de cobre, comprimento 3,6M, área de troca de calor 0,18m2 | φ16*1mm bobina de cobre, comprimento 4,4m, área de troca de calor 0,22m2 | φ16*1mm bobina de cobre, comprimento 4,4m, área de troca de calor 0,22m2 | φ16*1mm bobina de cobre, comprimento 5,6m, área de troca de calor 0,28m2 |
Material da chapa e espessura do reservatório interno ((mm) | Material: chapa de aço esmaltado, grau: BTC210R Espessura:2.0 mm Processo: A superfície interna é primeiro arejada e depois esmaltada. |
|||
Material e espessura da casca ((mm) | Material da concha exterior: chapa de aço de cor PCM, Espessura da casca exterior: 0,4 mm Cor da casca:Colour branco cinzento, Impressão na casca: pode ser personalizada |
|||
Espessura do esmalte | 0.15-0.5mm | |||
Espessura da camada de isolamento térmico de poliuretano ((mm) | 42.5 mm; | |||
Intalação | Vertical ou horizontal | |||
Potência de aquecimento auxiliar (KW) | 2.0KW/1,5KW opcional | |||
Controlador | Controlador com comando de comando/controlador inteligente/controlador mecânico/controlador controlado por fios. | |||
Principais funções do controlador | Display de temperatura, temperatura constante, cronometragem, controlo da diferença de temperatura (circulação forçada), aquecimento instantâneo, manutenção da temperatura constante, protecção contra fugas, alarme de alta temperatura,e outras funções. (As funções específicas dos diferentes controladores podem variar) | |||
Cordão de alimentação | 1.0 m2 ou 1,5 m2 de cabos de alimentação ordinários ou de protecção contra fugas | |||
Estrutura da troca de calor | Trocador de calor de bobina, saída lateral | |||
Pressão nominal de funcionamento do reservatório interior do reservatório de água | Reservatório interno:0.7MPa |
As encomendas OEM e ODM são calorosamente bem-vindas.
Podemos personalizar o produto como seus pedidos. Por favor, não hesite em entrar em contato conosco se você tiver quaisquer demandas.
Estabelecida em 2008, a Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de ações: 870395) é uma empresa de alta tecnologia especializada na pesquisa, design e fabricação de tanques de armazenamento de água quente de esmalte,aquecedores solares de água, colectores solares, tubo de vácuo solar e forno de fogão solar.000 metros quadrados com uma capacidade total de 600- Mil conjuntos por ano.
Os nossos principais produtos incluem tanques de água solar de esmalte de armazenamento de calor, bomba de calor de fonte de ar tanque de água de esmalte doméstico, tanque de água tampão de aquecimento de fonte de ar, aquecedor de água solar de varanda,aquecedor de água solar dividido, aquecedor de água solar integrado, aquecedor de água solar sem reservatório, colector solar de placa plana, tubo de vácuo solar e fogão solar.
P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A: A Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de ações: 870395), estabelecida em 2008, é uma empresa de alta tecnologia especializada em pesquisa, projeto e fabricação de tanques de armazenamento de água quente de esmalte,aquecedores solares de água, colectores solares, tubo de vácuo solar e forno de fogão solar
P2: Qual é a capacidade do tanque de água solar de esmalte?
A: 60L, 80L, 100L, 120L.
P3: Qual é o material do seu tanque de água solar de esmalte?
A: O material do tanque interno é uma chapa de aço esmaltado, o material da casca exterior é uma chapa de aço de cor PCM.
Q4: Você pode fornecer serviço OEM & ODM?
R: Sim, mas é necessária uma quantidade mínima de encomenda.
Pessoa de Contato: Mr. zi
Telefone: +86 0635-8808180