Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Fornecimento de água quente, refrigeração e aquecimento | Capacidade: | 100L, 150L, 200L |
---|---|---|---|
Capacidade de aquecimento avaliado: | 2750W | fonte de energia: | Energia do ar |
Materiais: | Aço inoxidável | Potência nominal de entrada/corrente: | 720 W/3,4 A |
Material do reservatório interno: | Tanque de água de esmalte | Potência máxima de aquecimento: | 1500 W |
Destacar: | Aquecedor de água com bomba de calor de 100 l,Caldeira de água com bomba de calor de fonte de ar de baixo ruído,aquecedor de água de fonte de ar com tanque de esmalte |
A máquina integrada de bomba de calor de fonte de ar Longpu adota um projeto integrado do anfitrião da bomba de calor e do tanque de água, tornando a instalação e manutenção convenientes.O reservatório de água de esmalte tem um excelente desempenho anti-corrosião e o sistema funciona sob pressãoO reservatório de água utiliza trocadores de calor de microcanais avançados, que são perfeitamente combinados com o anfitrião da bomba de calor, e podem satisfazer de forma abrangente as necessidades das famílias de água quente central.O nível de ruído desta unidade não é superior a 52 dB ((A))É um dispositivo ideal para áreas residenciais e comerciais.
Capacidade: 100L, 150L, 200L
Material do reservatório interno: reservatório de água de esmalte
Fonte de energia: Energia do ar
Método de troca de calor:tubo interno de bobina de aço inoxidável 316L
Potência nominal de entrada/corrente:720W/3,4A
Potência máxima de aquecimento:1500 W
Capacidade nominal de aquecimento:2750W
Barulho: 52DB (A)
Aplicação:abastecimento de água quente, refrigeração e aquecimento
Máquina integrada de bomba de calor de energia atmosférica | ||||||
Capacidade |
Dimensão global do Tanque de água ((mm) |
Produto bruto Peso líquido ((kg) |
Estrutura do trocador de calor | Instalar |
Classificados entrada potência |
Capacidade de aquecimento nominal |
100 litros | φ500*1505 mm | 71/66 kg | Empilhadeira interna | Vertical | 720 W/3,4 A | 2750W |
150 litros | φ500*1850 mm | 80/74 kg | ||||
200 litros | φ500*2195 mm | 91/85 kg | ||||
100 litros | φ500*1505 mm | 72/66 kg | Cobre externo | Vertical | 720 W/3,4 A | 2750W |
150 litros | φ500*1850 mm | 80/74 kg | ||||
200 litros | φ500*2195 mm | 91/85 kg | Cobre externo | Horizontal | 215W/1.03A | 750 W |
60 litros | Φ470*1000 mm | 61/57 kg | ||||
80 litros | φ500*1050 mm | 70/65 kg | ||||
Potência de aquecimento eléctrico | 1500 W | |||||
Ruído | ¢52DB(A) | |||||
Material da chapa e espessura do reservatório interno ((mm) | Material: chapa de aço esmaltado Espessura:2.0 mm Processo: A superfície interna é primeiro arejada e depois esmaltada. |
|||||
Espessura da camada de esmalte | 0.15-0.5mm | |||||
Material e espessura da casca externa ((mm) | Material da concha exterior: chapa de aço de cor PCM, Espessura da casca exterior: 0,4 mm Cor da casca:Colour branco cinzento, Impressão na casca: pode ser personalizada |
|||||
Tamanho dos tubos de entrada e saída e dos tubos médios | A entrada e a saída são fios internos G1/2"; A entrada e a saída do refrigerante são, respectivamente, fios externos G5/8" e G7/16"; A saída de drenagem é G3/4 "filamento interno. |
|||||
Método de troca de calor, material e área do trocador de calor | Tubo interno de bobina de aço inoxidável 316L, comprimento=18M (Φ9.52mm) | |||||
tubo de aquecimento | Tubo de aquecimento opcional, Potência 2000W | |||||
Espessura da camada de isolamento térmico de poliuretano ((mm) | 42 mm | |||||
Pressão nominal de funcionamento do reservatório interior do reservatório de água | 00,70 MPa para o reservatório interno |
O sistema de bomba de calor integrada de energia do ar de Longpu é uma escolha ideal para aplicações residenciais e comerciais.com uma potência de aquecimento máxima de 1500 WO tubo interno de bobina de aço inoxidável 316L ajuda a garantir uma troca de calor eficiente.
As encomendas OEM e ODM são calorosamente bem-vindas.
Podemos personalizar o produto como seus pedidos. Por favor, não hesite em entrar em contato conosco se você tiver quaisquer demandas.
P1: É um fabricante ou uma empresa comercial?
A: A Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de ações: 870395), estabelecida em 2008, é uma empresa de alta tecnologia especializada em pesquisa, projeto e fabricação de tanques de armazenamento de água quente de esmalte,aquecedores solares de água, colectores solares, tubo de vácuo solar e forno de fogão solar
P2: Qual é a capacidade da máquina integrada de bomba de calor de fonte de ar?
A: 100L, 150L, 200L.
Q3: Qual é o material da sua máquina integrada de bomba de calor de fonte de ar?
A: O material do tanque interno é uma chapa de aço esmaltado, o material da casca exterior é uma chapa de aço de cor PCM.
Q4: Você pode fornecer serviço OEM & ODM?
R: Sim, mas é necessária uma quantidade mínima de encomenda.
Q5: Quais são as vantagens da máquina integrada de bomba de calor de energia do ar?
Pessoa de Contato: Mr. zi
Telefone: +86 0635-8808180